EGA Electric
| La estación al aire libre de alta tensión Post Aislante cerámico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de ANSI | TR205 | TR208 | TR210 | TR214 | TR216 | |
| Dimensiones | ||||||
| De diámetro | mm | 178 | 178 | 191 | 203 | 232 |
| Altura | mm | 254 | 356 | 457 | 559 | 762 |
| Distancia de recorrido | mm | 394 | 610 | 940 | 1092 | 1892 |
| Los valores mecánicos | ||||||
| La fuerza de torsión | kN | 38 | 44.5 | 53 | 62 | 71 |
| Fuerza de compresión | kN | 44.5 | 44.5 | 66.7 | 66.7 | 111 |
| En voladizo de la fuerza | kN | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.7 |
| Valores eléctricos | ||||||
| Seco frecuencia de alimentación tensión de ruptura | kV | 85 | 110 | 145 | 170 | 235 |
| Frecuencia de alimentación húmeda tensión de ruptura | kV | 55 | 75 | 100 | 125 | 180 |
| Impulso crítico arqueos tensión positiva | kV | 125 | 170 | 225 | 280 | 390 |
| Impulso crítico arqueos voltaje negativo | kV | 200 | 250 | 290 | 340 | 475 |
| Tensión no disruptiva | kV | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Frecuencia de alimentación de voltaje arqueos seco | kV | 55 | 75 | 100 | 125 | 180 |
| Frecuencia de alimentación de voltaje arqueos húmedo | kV | 40 | 60 | 80 | 100 | 145 |
| Datos de tensión de la influencia de la radio | ||||||
| Tensión no disruptiva | kV | 110 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Peso neto aproximado | kg | 7 | 11 | 16 | 21 | 30 |
¿Qué es un aislador de poste de núcleo sólido como el modelo TR 210?
Es un componente eléctrico de porcelana diseñado para soportar mecánicamente y aislar eléctricamente los conductores en subestaciones y líneas de distribución de alta tensión.
¿Cuáles son las principales propiedades mecánicas del aislador TR 210?
El modelo TR 210 ofrece una alta resistencia mecánica, con una fuerza de compresión de 66.7 kN, fuerza de torsión de 53 kN y una fuerza en voladizo de 8.9 kN.
¿Qué estándares internacionales cumple este producto?
Este aislador cumple rigurosamente con los estándares ANSI del mercado norteamericano y cuenta con la certificación de gestión de calidad ISO9001.
¿En qué colores se encuentra disponible?
Se puede fabricar bajo requerimiento en acabados de esmalte de color gris, marrón o blanco para adaptarse a las necesidades visuales de la instalación.
¿Cómo se realiza el embalaje para evitar daños?
Se embala en cajas reforzadas de dimensiones estándar (1000*1000*1000 mm) que aseguran la protección del núcleo cerámico y de las aletas del aislador durante el transporte terrestre y marítimo.