1 / 5
EGA Electric
El aislante de la varilla de la línea de alta tensión se utiliza como aislante y conductor de soporte en la línea de transmisión y distribución de alta tensión. El producto es una estructura no-descomposición y tiene las ventajas de alta resistencia mecánica, un fuerte rendimiento de aislamiento y una buena resistencia a la contaminación. El aislante tiene las ventajas de un funcionamiento seguro y fiable, un mantenimiento sencillo, una larga vida útil y un bajo coste de línea.
| Aislante de poste de estación de porcelana de la serie TR para transmisión | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase ANSI | TR205 | TR208 | TR210 | TR214 | TR216 | |
| Dimensiones | ||||||
| Diámetro | mm | 178 | 178 | 191 | 203 | 232 |
| Altura | mm | 254 | 356 | 457 | 559 | 762 |
| Distancia de fuga | mm | 394 | 610 | 940 | 1092 | 1892 |
| Valores mecánicos | ||||||
| Fuerza de torsión | kn | 38 | 44,5 | 53 | 62 | 71 |
| Fuerza de compresión | kn | 44,5 | 44,5 | 66,7 | 66,7 | 111 |
| Fuerza de voladizo | kn | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 6,7 |
| Valores eléctricos | ||||||
| tensión de resistencia en seco de frecuencia de potencia | kv | 85 | 110 | 145 | 170 | 235 |
| tensión de resistencia húmeda de frecuencia de potencia | kv | 55 | 75 | 100 | 125 | 180 |
| Tensión de destello de impulso crítico, positivo | kv | 125 | 170 | 225 | 280 | 390 |
| Tensión de destello de impulso crítico, negativa | kv | 200 | 250 | 290 | 340 | 475 |
| Tensión de resistencia de impulso | kv | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Tensión de destello seco de frecuencia de potencia | kv | 55 | 75 | 100 | 125 | 180 |
| Tensión de descarga húmeda de frecuencia de potencia | kv | 40 | 60 | 80 | 100 | 145 |
| Datos de tensión de influencia de radio | ||||||
| Tensión de resistencia a impulsos | kv | 110 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Datos de embalaje y envío | ||||||
| Peso neto, aproximado | kg | 7 | 11 | 16 | 21 | 30 |
Podemos proporcionar el certificado de inspección del producto