EGA Electric
El aislante de tipo alfiler de porcelana, también llamado aislador alfiler de distribución, consiste en una sola pieza de cerámica o quizás dos piezas de componentes cerámicos permanentemente ensambladas por cemento. El aislante de tipo pasador de porcelana se monta rígidamente en una estructura de soporte mediante un pasador aislante o un eje aislante. A menos que se indique lo contrario, este término no incluye el pasador aislante.
Aislante rígido, adecuado para líneas de distribución para aislar y soportar el conductor. La parte superior puede tener un barniz silencioso de semi-conductor/radio o sin un barniz silencioso de semi-conductor/radio. La tensión aplicable es menor que 46kV, y la resistencia es generalmente menor que 13kN.
Ofrecemos diversas configuraciones y niveles de tensión adaptados a diferentes requerimientos de distribución:
Tipo de pasador BS 11KV 22KV 33KV
Estándar: BS 137, IEC 60383 | Voltaje: 11KV-36KV
| CLASE BS | P-11-Y. | P-15-Y. | P-22-Y. | P-33-Y. | PW-15-Y. | PW-22-Y. | PW-33-Y. | R90 | ||
| Distancia de deslizamiento, mm | 254 | 298 | 432 | 630 | 432 | 673 | 900 | 900 | ||
| Dimensiones, mm | H - altura | 130 | 137 | 165 | 244 | 185 | 255 | 249 | 269 | |
| D - diámetro | 140 | 152 | 229 | 280 | 170 | 205 | 225 | 205 | ||
| h - profundidad de rosca | 48 | 48 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 70 | ||
| d - diámetro del pasador | 18,3 | 18,3 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | ||
| Fuerza de voladizo, kN | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | ||
| Tensión de resistencia | Frecuencia de potencia de un minuto | Seco, kV | 65 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 | 125 | 110 |
| Húmedo, kV | 40 | 50 | 55 | 75 | 60 | 90 | 90 | 95 | ||
| Tensión de resistencia a impulsos, kV | 90 | 110 | 150 | 170 | 140 | 180 | 200 | 185 | ||
| Datos de tensión de influencia de radio | Tensión de prueba a tierra, kV | Seco, kV | 15 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 33 | 44 |
| RIV máx. A 1000 KHz, UV | Húmedo, kV | 8000 | 8000 | 12000 | 16000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | |
| Tensión de punción de frecuencia de potencia, kV | 150 | 150 | 145 | 210 | 150 | 199 | 210 | 210 | ||
Es un dispositivo de aislamiento rígido utilizado en líneas de distribución eléctrica para soportar y aislar los conductores eléctricos. Se monta sobre un pasador o perno metálico fijado a la estructura de soporte.
Están diseñados para tensiones nominales menores a 46kV. Las configuraciones estándar más comunes incluyen sistemas de 11kV, 12kV, 15kV, 22kV, 24kV, 33kV y 36kV.
Cumplen estrictamente con los estándares internacionales más reconocidos en la industria eléctrica, incluidos ANSI (C29.5 y C29.6), IEC (60383) y BS (137).
Realizamos una inspección del 100% de los productos, incluyendo pruebas de aceptación obligatorias en fábrica como la medición dimensional, pruebas eléctricas rigurosas y pruebas de carga mecánica ante fallas.
El proceso de moldeado por vía húmeda garantiza que la porcelana quede completamente vitrificada y sin porosidades, asegurando una gran resistencia térmica, altos puntos de fusión y una superficie perfectamente lisa y libre de impurezas.