1 / 5
EGA Electric
| Clase de ANSI | Distancia de recorrido (mm) | Falla mecánica de carga(KN) | Frecuencia de alimentación de tensión de descargas eléctricas (KV) | Peso (Kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Secar | Wet | ||||
| 54-1 | 41 | 44 | 25 | 12 | 0.5 |
| 54-2 | 48 | 53 | 30 | 15 | 0.65 |
| 54-3 | 57 | 89 | 35 | 18 | 1.2 |
| 54-4 | 76 | 89 | 40 | 23 | 1.85 |
Nº de tipo: serie ANSI54
Nombre: aislante estancia
Color: Marrón