EGA Electric
| Aislador de porcelana de suspensión tipo bola y vaso ( clase ANSI ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clase ANSI | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 | |
| Tamaño de acoplamiento | Tipo B | Tipo J | Escriba K | Escriba K | |
| Dimensiones | |||||
| Diámetro (D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
| Separación (H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
| Distancia de fuga | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Distancia de arco seco | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Valores mecánicos | |||||
| Fuerza combinada de SyE | KN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| Resistencia al impacto | N.m | 6,2 | 10 | 11,3 | 11,3 |
| Prueba de carga de rutina | KN | 33,3 | 55,5 | 89 | 111 |
| Valor de prueba de carga temporal | KN | 44,5 | 67 | 107 | 134 |
| Carga de trabajo máxima | KN | 33,3 | 55,5 | 89 | 111 |
| Valores eléctricos | |||||
| Tensión de destello seco de BF | KV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tensión de descarga húmeda de BF | KV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tensión de destello de impulso crítico (+) | KV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Tensión de destello de impulso crítico (-) | KV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Tensión de punción de BF | KV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Datos de tensión de influencia de radio | |||||
| Compruebe la tensión RMS a tierra | KV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV máximo a 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Datos de embalaje y envío | |||||
| Peso neto, aproximado | kg | 4,7 | 5,5 | 7,8 | 9,7 |
El modelo U120B es un aislador cerámico de suspensión de porcelana tipo bola y vaso. Está clasificado como un aislador de Tipo A, diseñado principalmente para líneas de transmisión de energía de alta tensión.
Este aislador cumple con la norma internacional estándar ANSI (incluyendo las clases ANSI 52-3, 52-5, 52-8 y 52-11) y el proceso de producción está certificado bajo el estándar de calidad ISO9001.
La clase ANSI 52-5 (que se asocia con el modelo de acoplamiento Tipo J) cuenta con una resistencia mecánica combinada (SyE) certificada de 111 kN y soporta una prueba de carga de rutina de hasta 55,5 kN.
Para la especificación ANSI 52-5, la distancia de fuga total es de 320 mm y la distancia de arco seco es de 197 mm, garantizando un rendimiento óptimo de aislamiento eléctrico bajo condiciones húmedas y secas.
Para prevenir daños mecánicos y roturas durante el transporte internacional, los aisladores se protegen individualmente y se embalan de forma segura en cajas de madera resistentes aptas para la exportación marítima y terrestre.