EGA Electric
Tenemos la ambición de ser los expertos en filtración, separación y purificación de aceite hidráulico y lubricante. Diseñamos y producimos el purificador de aceite para la industria de fabricación y petróleo y gas.
Ventaja: Excelente capacidad de eliminación de agua & Equipo auxiliar eficaz para filtración de derivación.
Función: Eliminación de agua (90% de agua libre y 100% de agua disuelta), Eliminación de gases (100% de gas libre, relacionado con el ajuste de vacío operativo), Eliminación de contaminantes (Sedimentos y partículas contaminantes).
Imagen real:
Dibujo de esquema:
| Código | VKVP70 | VKVP100 | VKVP200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de tratamiento (L/min) | 70 | 100 | 200 | |||||||
| Presión de entrada (bar) | -0,4~1 | |||||||||
| Presión de salida (bar) | ≤8 | |||||||||
| Vacío de funcionamiento normal (bar) | -0,6~-0,9 | |||||||||
| Tamaño de entrada / salida | M60x2 | |||||||||
| Viscosidad máxima del aceite (CST) < 460 | R | B | C | R | B | C | R | B | C | |
| <100cst | ≤100cst~320cst | ≤320cst~460cst | <100cst | ≤100cst~320cst | ≤320cst~460cst | <100cst | ≤100cst~320cst | ≤320cst~460cst | ||
| Potencia total (kw) | 18,25 | 19,35 | 25,35 | 25,95 | 27,05 | 36,05 | 38 | 41 | 43,5 | |
| Gama de aplicación de aceite | Aceite hidráulico, aceite lubricante | |||||||||
| Rango de temperatura (ºC) | 40~70ºC | |||||||||
| Peso neto de referencia (kg) | 790 | 980 | 1100 | |||||||
| Referencia de cota | Longitud mm | 1550 | 1600 | 1750 | ||||||
| Anchura mm | 1250 | 1450 | 1450 | |||||||
| Altura mm | 2000 | 2200 | 2300 | |||||||
| Eliminación de agua | Agua libre | 100% agua libre | ||||||||
| Agua disuelta | 95% de agua disuelta | |||||||||
| Eliminación de gases | Gas libre | 100% Gas libre | ||||||||
| Gas disuelto | 90% de gas disuelto | |||||||||
Ventajas: Filtración de precisión y deshidratación eficiente en una sola unidad; Procesamiento continuo de flujo grande; Gran capacidad de procesamiento; Alta eficiencia y bajo consumo de energía. Limpieza final del aceite: alcanza grado NAS1638 grado 6, con contenido de agua libre menor que 100 PPM.
Función: Ciclo de filtración (equipo de filtración de partículas por separado) y Ciclo de deshidratación (eliminación de agua emulsionada y agua libre del aceite de turbina de vapor).
Imagen real VKCP:
Dibujo de esquema VKCP:
| Modelo | VKCP50 | VKCP100 | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de tratamiento (L/min) | 50 | 100 | |
| Presión de entrada (bar) | -0,4~1 | ||
| Presión de salida (bar) | ≤8 | ||
| Vacío de trabajo estándar (bar) | -0,6~-0,9 | ||
| Dimensión de entrada / salida | M60x2 | ||
| Potencia total (kw) | 1,5 | 3 | |
| Rango de aplicación de aceite | Lubricantes de baja viscosidad | ||
| Viscosidad máxima del aceite (CST) | ≤46 | ||
| Rango de temperatura (ºC) | 40~70ºC | ||
| Peso neto (kg) | 450 | 560 | |
| Dimensiones | Longitud mm | 1200 | 1600 |
| Anchura mm | 750 | 900 | |
| Altura mm | 1560 | 1750 | |
| Deshidratación | Contenido de agua ≤ 15% | ||
Eficiencia de purificación: 1. Elimina los contaminantes sólidos en el aceite y el agua. 2. Elimina el agua y el aire en estado disuelto y libre.
Operación: Sin consumo de material filtrante (principio de compuesto de vacío centrífugo sin consumibles), Gran capacidad de transporte de aguas residuales (superior a 500g), Intervalo de mantenimiento largo, Condiciones ambientales amplias (viscosidad cinemática de aceite de 3-1000cst) y Alta eficiencia de purificación (flujo de hasta 60L/min).
| Nombre | Viscosidad del aceite mm²/s | |||
|---|---|---|---|---|
| Viscosidad | 5±2 | 15±5 | 50±10 | 300±50 |
| Velocidad de flujo L/min | 60 | 50 | 45 | 25 |
| Clase de limpieza | NAS1638 Clase 3 | |||
Nuestras series de filtración, separación y purificación de productos han sido ampliamente aplicadas en gas & petróleo, industria de fabricación, metalúrgica, petroquímica, energía eléctrica, maquinaria de ingeniería y empresas mineras a nivel mundial.
Contamos con nuestros propios departamentos independientes de diseño de productos, laboratorios avanzados y un equipo de ingenieros técnicos profesionales. Disponemos de un taller propio para la fabricación de cartuchos de filtro y purificadores de aceite, lo que asegura un estricto control de calidad (IQC-IPQC-FQA-OQC).