1 / 5
EGA Electric
| Tipo de pasador de alta tensión de los aislantes (ANSI C29.6 estándar) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de ANSI | 56-1 | 56-2 | 56-3 | 56-4 | 56-5 | ||
| Principales Dimensiones (mm) | D | 191 | 229 | 267 | 305 | 343 | |
| H | 146 | 165 | 191 | 241 | 318 | ||
| D | 89 | 102 | 102 | 114 | 140 | ||
| D1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| H | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| R1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| R2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Distancia de recorrido (mm) | 330 | 432 | 333 | 685 | 864 | ||
| Min. Longitud de pin (mm) | 152 | 178 | 203 | 254 | 305 | ||
| En voladizo de la fuerza (kN) | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | ||
| Descargas eléctricas Tensión (kV) | Frecuencia de alimentación | Secar | 95 | 110 | 125 | 140 | 175 |
| Wet | 60 | 70 | 80 | 95 | 125 | ||
| Impulso crítico | Positivo | 150 | 175 | 200 | 225 | 270 | |
| Negativo | 190 | 225 | 265 | 310 | 340 | ||
| Frecuencia de alimentación de tensión de punción (kV) | 130 | 145 | 165 | 185 | 225 | ||
| Tensión de influencia de radio | Comprobar tensión a tierra (kV) | 15 | 22 | 30 | 30 | 44 | |
| Max. RIV a 1 MHz (μV) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||
| Peso (kg) | 3.7 | 5.3 | 7.0 | 10.8 | 13.5 | ||
Fundada en 2003 con un capital registrado de CNY 386 millones, somos un proveedor integral de servicios de redes eléctricas comprometido con la investigación, desarrollo, producción, venta y servicio de aisladores de línea, pararrayos y otros componentes eléctricos de alto rendimiento.
Las instalaciones cubren aproximadamente 50,000 metros cuadrados, con un 36% de áreas verdes integradas en el parque industrial. Equipados con infraestructura de prueba de primer nivel a nivel global y un moderno edificio de oficinas de investigación y desarrollo, contamos con una capacidad de producción anual estimada de 35,000 toneladas de aisladores para aplicaciones de alta y baja tensión.