EGA Electric
Los Aisladores Composite son componentes clave diseñados para garantizar la seguridad y estabilidad en la transmisión de energía eléctrica. Se pueden dividir en aisladores composite de línea y aisladores composite de estación de energía eléctrica.
También pueden clasificarse según su estructura y aplicación en: aisladores composite de suspensión de varilla, aisladores composite tipo pin, aisladores composite de brazo cruzado, aisladores composite de pilar y aisladores compuestos resistentes a la deflexión por viento, entre otros.
Tamaño pequeño, peso ligero, fácil de instalar y de mantener.
Excelente resistencia mecánica, no se rompen fácilmente y ofrecen un gran desempeño sísmico.
Buen comportamiento en entornos con altos niveles de contaminación ambiental.
Ciclo de producción rápido y alta estabilidad de calidad garantizada.
| Voltaje nominal del sistema (kV) | Tipo | Longitud de sección (mm) | Distancia de arco (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Carga especificada del brazo (kN) | Carga de tracción especificada (kN) | Tensión no disruptiva al rayo (kV) | Tensión soportada a frecuencia industrial (kV) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seco | Húmedo | ||||||||
| 10 | FZS-10/5 | 215 | 125 | 290 | 5 | 70 | 75 | 35 | 28 |
| 35 | FZS-35/5 | 620 | 480 | 1200 | 5 | 70 | 265 | 125 | 100 |
| 35 | FZS-35/8 | 620 | 480 | 1200 | 8 | 70 | 265 | 125 | 100 |
| 66 | FZS-66/5 | 830 | 630 | 1800 | 5 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 66 | FZS-66/8 | 830 | 630 | 1800 | 8 | 70 | 410 | 230 | 185 |
| 110 | FZS-110/5 | 1270 | 1025 | 2900 | 5 | 70 | 550 | 285 | 230 |
| 110 | FZS-110/10 | 1270 | 1025 | 2900 | 10 | 70 | 550 | 285 | 230 |
| 10 | FPQ-10/3 | 285 | 205 | 450 | 3 | 10 | 110 | 50 | 40 |
| 10 | FPQ-10/5 | 285 | 205 | 450 | 5 | 10 | 110 | 50 | 40 |
Nota: Se pueden suministrar diferentes diseños según los requerimientos específicos del cliente.